Đăng bởi PC Tây Ninh | 11:03 | 01/12/2021
Nhằm thực hiện công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà trên địa bàn Tỉnh tránh quá tải lưới điện từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021, Công ty Điện lực Tây Ninh lập “phương án huy động tối đa nguồn điện MTMN” cho các đơn vị, như sau:
PHỤ LỤC | ||||||||||
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT PHÁT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/12/2021 ĐẾN 12/12/2021 | ||||||||||
STT | Điện lực | Nguồn ĐMTMN | Công suất huy động tối đa hàng ngày (MW) | |||||||
06/12/2021 | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 | 11/12/2021 | 12/12/2021 | ||||
Công suất đặt (MW) | Tỉ trọng | 150.110 | 150.110 | 150.110 | 150.110 | 150.110 | 150.110 | 139.750 | ||
1 | Thành phố Tây Ninh | 27.374 | 11% | 16.736 | 16.736 | 16.736 | 16.736 | 16.736 | 16.736 | 15.581 |
2 | Hòa Thành | 17.322 | 7% | 10.590 | 10.590 | 10.590 | 10.590 | 10.590 | 10.590 | 9.859 |
3 | Dương Minh Châu | 20.124 | 8% | 12.304 | 12.304 | 12.304 | 12.304 | 12.304 | 12.304 | 11.454 |
4 | Châu Thành | 30.172 | 12% | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 18.447 | 17.174 |
5 | Gò Dầu | 11.488 | 5% | 7.024 | 7.024 | 7.024 | 7.024 | 7.024 | 7.024 | 6.539 |
6 | Bến Cầu | 14.060 | 6% | 8.596 | 8.596 | 8.596 | 8.596 | 8.596 | 8.596 | 8.003 |
7 | Trảng Bàng | 24.621 | 10% | 15.053 | 15.053 | 15.053 | 15.053 | 15.053 | 15.053 | 14.014 |
8 | Tân Châu | 83.894 | 34% | 51.292 | 51.292 | 51.292 | 51.292 | 51.292 | 51.292 | 47.752 |
9 | Tân Biên | 16.466 | 7% | 10.067 | 10.067 | 10.067 | 10.067 | 10.067 | 10.067 | 9.373 |
10 | Công ty | 245.521 | 100% | 150.110 | 150.110 | 150.110 | 150.110 | 150.110 | 150.110 | 139.750 |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng