Đăng bởi PC Tây Ninh | 15:33 | 27/12/2021
PHỤ LỤC 2 | |||||
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT KHÔNG HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 01/01/2022 ĐẾN 02/01/2022 | |||||
STT | Điện lực | Nguồn ĐMTMN | Công suất không huy động hàng ngày (MW) | ||
1/1/2022 | 1/2/2022 | ||||
Công suất đặt (MW) | Tỉ trọng | 07h30 - 15h00 | 09h00 - 13h30 | ||
62.610 | 36.810 | ||||
1 | Thành phố Tây Ninh | 27.374 | 11% | 6.981 | 4.104 |
2 | Hòa Thành | 17.322 | 7% | 4.417 | 2.597 |
3 | Dương Minh Châu | 20.124 | 8% | 5.132 | 3.017 |
4 | Châu Thành | 30.172 | 12% | 7.694 | 4.524 |
5 | Gò Dầu | 11.488 | 5% | 2.930 | 1.722 |
6 | Bến Cầu | 14.060 | 6% | 3.585 | 2.108 |
7 | Trảng Bàng | 24.621 | 10% | 6.279 | 3.691 |
8 | Tân Châu | 83.894 | 34% | 21.394 | 12.578 |
9 | Tân Biên | 16.466 | 7% | 4.199 | 2.469 |
10 | Công ty | 245.521 | 100% | 62.610 | 36.810 |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng