Đăng bởi PC Tây Ninh | 15:34 | 27/12/2021
STT | Điện lực | Nguồn ĐMTMN | Công suất huy động tối đa hàng ngày (MW) | |||||
27/12/2021 | 28/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | 31/12/2021 | ||||
Công suất đặt (MW) | Tỉ trọng | 08h30 - 15h00 | 08h30 - 15h00 | 08h30 - 15h00 | 08h30 - 15h00 | 08h30 - 15h00 | ||
132.160 | 132.160 | 132.160 | 132.160 | 132.160 | ||||
1 | Thành phố Tây Ninh | 27.374 | 11% | 14.735 | 14.735 | 14.735 | 14.735 | 14.735 |
2 | Hòa Thành | 17.322 | 7% | 9.324 | 9.324 | 9.324 | 9.324 | 9.324 |
3 | Dương Minh Châu | 20.124 | 8% | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 |
4 | Châu Thành | 30.172 | 12% | 16.241 | 16.241 | 16.241 | 16.241 | 16.241 |
5 | Gò Dầu | 11.488 | 5% | 6.184 | 6.184 | 6.184 | 6.184 | 6.184 |
6 | Bến Cầu | 14.060 | 6% | 7.568 | 7.568 | 7.568 | 7.568 | 7.568 |
7 | Trảng Bàng | 24.621 | 10% | 13.253 | 13.253 | 13.253 | 13.253 | 13.253 |
8 | Tân Châu | 83.894 | 34% | 45.159 | 45.159 | 45.159 | 45.159 | 45.159 |
9 | Tân Biên | 16.466 | 7% | 8.863 | 8.863 | 8.863 | 8.863 | 8.863 |
10 | Công ty | 245.521 | 100% | 132.160 | 132.160 | 132.160 | 132.160 | 132.160 |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng