Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi PC Tây Ninh | 15:34 | 27/12/2021

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 27/12/2021 - 31/12/2021

                 
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất huy động tối đa hàng ngày (MW)
27/12/2021 28/12/2021 29/12/2021 30/12/2021 31/12/2021
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng 08h30 - 15h00 08h30 - 15h00 08h30 - 15h00 08h30 - 15h00 08h30 - 15h00
                 132.160                 132.160                132.160                132.160                 132.160
1 Thành phố Tây Ninh            27.374 11%                    14.735                   14.735                  14.735                  14.735                   14.735
2 Hòa Thành            17.322 7%                      9.324                     9.324                    9.324                    9.324                     9.324
3 Dương Minh Châu            20.124 8%                    10.832                   10.832                  10.832                  10.832                   10.832
4 Châu Thành            30.172 12%                    16.241                   16.241                  16.241                  16.241                   16.241
5 Gò Dầu            11.488 5%                      6.184                     6.184                    6.184                    6.184                     6.184
6 Bến Cầu            14.060 6%                      7.568                     7.568                    7.568                    7.568                     7.568
7 Trảng Bàng            24.621 10%                    13.253                   13.253                  13.253                  13.253                   13.253
8 Tân Châu            83.894 34%                    45.159                   45.159                  45.159                  45.159                   45.159
9 Tân Biên            16.466 7%                      8.863                     8.863                    8.863                    8.863                     8.863
10 Công ty          245.521 100%                  132.160                 132.160                132.160                132.160                 132.160

TIN LIÊN QUAN

(14:51 - 24/04/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 24/04/2023 ĐẾN 30/04/2023

(08:03 - 17/04/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 17/04/2023 ĐẾN 23/04/2023

(06:52 - 10/04/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 10/04/2023 ĐẾN 16/04/2023

(06:59 - 03/04/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 03/04/2023 ĐẾN 09/04/2023

(16:16 - 27/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 27/03/2023 ĐẾN 02/04/2023

(16:13 - 27/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 27/03/2023 ĐẾN 02/04/2023

(08:51 - 21/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 20/03/2023 ĐẾN 26/03/2023

(13:23 - 10/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/03/2023 ĐẾN 19/03/2023

(10:53 - 07/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/03/2023 ĐẾN 12/03/2023

(08:40 - 27/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 27/02/2023 ĐẾN 05/03/2023