Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi | 13:45 | 04/01/2022

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 03/01/2022 - 09/01/2022

PHỤ LỤC
                   
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT NGUỒN ĐMTMN KHÔNG HUY ĐỘNG TỪ NGÀY 03/01/2022 ĐẾN 09/01/2022
                     
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất không huy động hàng ngày (MW)
03/01/2022 04/01/2022 05/01/2022 06/01/2022 07/01/2022 08/01/2022 09/01/2022
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng 10h30 - 12h00 10h30 - 12h00 10h30 - 12h00 10h30 - 12h00 10h30 - 12h00 10h30 - 12h00 09h00 - 15h00
            26.780             26.780             26.780             26.780             26.780             26.780             49.010
1 Thành phố Tây Ninh            27.374 11%               2.986               2.986               2.986               2.986               2.986               2.986               5.464
2 Hòa Thành            17.322 7%               1.889               1.889               1.889               1.889               1.889               1.889               3.458
3 Dương Minh Châu            20.124 8%               2.195               2.195               2.195               2.195               2.195               2.195               4.017
4 Châu Thành            30.172 12%               3.291               3.291               3.291               3.291               3.291               3.291               6.023
5 Gò Dầu            11.488 5%               1.253               1.253               1.253               1.253               1.253               1.253               2.293
6 Bến Cầu            14.060 6%               1.534               1.534               1.534               1.534               1.534               1.534               2.807
7 Trảng Bàng            24.621 10%               2.686               2.686               2.686               2.686               2.686               2.686               4.915
8 Tân Châu            83.894 34%               9.151               9.151               9.151               9.151               9.151               9.151             16.747
9 Tân Biên            16.466 7%               1.796               1.796               1.796               1.796               1.796               1.796               3.287
10 Công ty          245.521 100%             26.780             26.780             26.780             26.780             26.780             26.780             49.010

TIN LIÊN QUAN

(14:51 - 24/04/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 24/04/2023 ĐẾN 30/04/2023

(08:03 - 17/04/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 17/04/2023 ĐẾN 23/04/2023

(06:52 - 10/04/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 10/04/2023 ĐẾN 16/04/2023

(06:59 - 03/04/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 03/04/2023 ĐẾN 09/04/2023

(16:16 - 27/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 27/03/2023 ĐẾN 02/04/2023

(16:13 - 27/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 27/03/2023 ĐẾN 02/04/2023

(08:51 - 21/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 20/03/2023 ĐẾN 26/03/2023

(13:23 - 10/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/03/2023 ĐẾN 19/03/2023

(10:53 - 07/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/03/2023 ĐẾN 12/03/2023

(08:40 - 27/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 27/02/2023 ĐẾN 05/03/2023