Đăng bởi | 13:45 | 04/01/2022
PHỤ LỤC | ||||||||||
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT NGUỒN ĐMTMN KHÔNG HUY ĐỘNG TỪ NGÀY 03/01/2022 ĐẾN 09/01/2022 | ||||||||||
STT | Điện lực | Nguồn ĐMTMN | Công suất không huy động hàng ngày (MW) | |||||||
03/01/2022 | 04/01/2022 | 05/01/2022 | 06/01/2022 | 07/01/2022 | 08/01/2022 | 09/01/2022 | ||||
Công suất đặt (MW) | Tỉ trọng | 10h30 - 12h00 | 10h30 - 12h00 | 10h30 - 12h00 | 10h30 - 12h00 | 10h30 - 12h00 | 10h30 - 12h00 | 09h00 - 15h00 | ||
26.780 | 26.780 | 26.780 | 26.780 | 26.780 | 26.780 | 49.010 | ||||
1 | Thành phố Tây Ninh | 27.374 | 11% | 2.986 | 2.986 | 2.986 | 2.986 | 2.986 | 2.986 | 5.464 |
2 | Hòa Thành | 17.322 | 7% | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 3.458 |
3 | Dương Minh Châu | 20.124 | 8% | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 4.017 |
4 | Châu Thành | 30.172 | 12% | 3.291 | 3.291 | 3.291 | 3.291 | 3.291 | 3.291 | 6.023 |
5 | Gò Dầu | 11.488 | 5% | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 2.293 |
6 | Bến Cầu | 14.060 | 6% | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 2.807 |
7 | Trảng Bàng | 24.621 | 10% | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 4.915 |
8 | Tân Châu | 83.894 | 34% | 9.151 | 9.151 | 9.151 | 9.151 | 9.151 | 9.151 | 16.747 |
9 | Tân Biên | 16.466 | 7% | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 3.287 |
10 | Công ty | 245.521 | 100% | 26.780 | 26.780 | 26.780 | 26.780 | 26.780 | 26.780 | 49.010 |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng