Đăng bởi PC Tây Ninh | 08:18 | 07/03/2022
PHỤ LỤC | ||||||||||
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 07/3/2022 ĐẾN 13/3/2022 | ||||||||||
STT | Điện lực | Nguồn ĐMTMN | Công suất huy động hàng ngày (MW) | |||||||
3/7/2022 | 3/8/2022 | 3/9/2022 | 3/10/2022 | 3/11/2022 | 3/12/2022 | 3/13/2022 | ||||
Công suất đặt (MW) | Tỉ trọng | 11h30 - 12h00 | 11h30 - 12h00 | 11h30 - 12h00 | 11h30 - 12h00 | 11h30 - 12h00 | 11h30 - 12h00 | 10h00 - 14h00 | ||
169.680 | 169.680 | 169.680 | 169.680 | 169.680 | 169.680 | 145.610 | ||||
1 | Thành phố Tây Ninh | 27.374 | 11% | 18.918 | 18.918 | 18.918 | 18.918 | 18.918 | 18.918 | 16.235 |
2 | Hòa Thành | 17.322 | 7% | 11.971 | 11.971 | 11.971 | 11.971 | 11.971 | 11.971 | 10.273 |
3 | Dương Minh Châu | 20.124 | 8% | 13.908 | 13.908 | 13.908 | 13.908 | 13.908 | 13.908 | 11.935 |
4 | Châu Thành | 30.172 | 12% | 20.852 | 20.852 | 20.852 | 20.852 | 20.852 | 20.852 | 17.894 |
5 | Gò Dầu | 11.488 | 5% | 7.940 | 7.940 | 7.940 | 7.940 | 7.940 | 7.940 | 6.813 |
6 | Bến Cầu | 14.060 | 6% | 9.717 | 9.717 | 9.717 | 9.717 | 9.717 | 9.717 | 8.339 |
7 | Trảng Bàng | 24.621 | 10% | 17.016 | 17.016 | 17.016 | 17.016 | 17.016 | 17.016 | 14.602 |
8 | Tân Châu | 83.894 | 34% | 57.979 | 57.979 | 57.979 | 57.979 | 57.979 | 57.979 | 49.755 |
9 | Tân Biên | 16.466 | 7% | 11.380 | 11.380 | 11.380 | 11.380 | 11.380 | 11.380 | 9.766 |
10 | Công ty | 245.521 | 100% | 169.680 | 169.680 | 169.680 | 169.680 | 169.680 | 169.680 | 145.610 |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng