Đăng bởi PC Tây Ninh | 10:57 | 14/03/2022
PHỤ LỤC | ||||||||||
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 14/3/2022 ĐẾN 20/3/2022 | ||||||||||
STT | Điện lực | Nguồn ĐMTMN | Công suất huy động hàng ngày (MW) | |||||||
3/14/2022 | 3/15/2022 | 3/16/2022 | 3/17/2022 | 3/18/2022 | 3/19/2022 | 3/20/2022 | ||||
Công suất đặt (MW) | Tỉ trọng | 11h30 - 12h00 | 11h30 - 12h00 | 11h30 - 12h00 | 11h30 - 12h00 | 11h30 - 12h00 | 11h30 - 12h00 | 10h30 - 13h00 | ||
176.450 | 176.450 | 176.450 | 176.450 | 176.450 | 176.450 | 150.810 | ||||
1 | Thành phố Tây Ninh | 27.374 | 11% | 19.673 | 19.673 | 19.673 | 19.673 | 19.673 | 19.673 | 16.814 |
2 | Hòa Thành | 17.322 | 7% | 12.449 | 12.449 | 12.449 | 12.449 | 12.449 | 12.449 | 10.640 |
3 | Dương Minh Châu | 20.124 | 8% | 14.463 | 14.463 | 14.463 | 14.463 | 14.463 | 14.463 | 12.361 |
4 | Châu Thành | 30.172 | 12% | 21.684 | 21.684 | 21.684 | 21.684 | 21.684 | 21.684 | 18.533 |
5 | Gò Dầu | 11.488 | 5% | 8.256 | 8.256 | 8.256 | 8.256 | 8.256 | 8.256 | 7.057 |
6 | Bến Cầu | 14.060 | 6% | 10.105 | 10.105 | 10.105 | 10.105 | 10.105 | 10.105 | 8.636 |
7 | Trảng Bàng | 24.621 | 10% | 17.695 | 17.695 | 17.695 | 17.695 | 17.695 | 17.695 | 15.123 |
8 | Tân Châu | 83.894 | 34% | 60.293 | 60.293 | 60.293 | 60.293 | 60.293 | 60.293 | 51.531 |
9 | Tân Biên | 16.466 | 7% | 11.834 | 11.834 | 11.834 | 11.834 | 11.834 | 11.834 | 10.114 |
10 | Công ty | 245.521 | 100% | 176.450 | 176.450 | 176.450 | 176.450 | 176.450 | 176.450 | 150.810 |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng