Đăng bởi | 09:51 | 22/03/2022
PHỤ LỤC | ||||||||||
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 21/3/2022 ĐẾN 27/3/2022 | ||||||||||
STT | Điện lực | Nguồn ĐMTMN | Công suất huy động hàng ngày (MW) | |||||||
3/21/2022 | 3/22/2022 | 3/23/2022 | 3/24/2022 | 3/25/2022 | 3/26/2022 | 3/27/2022 | ||||
Công suất đặt (MW) | Tỉ trọng | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 11h00 - 13h00 | ||
161.270 | ||||||||||
1 | Thành phố Tây Ninh | 27.374 | 11% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 17.981 |
2 | Hòa Thành | 17.322 | 7% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 11.378 |
3 | Dương Minh Châu | 20.124 | 8% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 13.218 |
4 | Châu Thành | 30.172 | 12% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 19.818 |
5 | Gò Dầu | 11.488 | 5% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 7.546 |
6 | Bến Cầu | 14.060 | 6% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 9.235 |
7 | Trảng Bàng | 24.621 | 10% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 16.172 |
8 | Tân Châu | 83.894 | 34% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 55.106 |
9 | Tân Biên | 16.466 | 7% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 10.816 |
10 | Công ty | 245.521 | 100% | - | - | - | - | - | - | 161.270 |
Ghi chú: Công suất huy động phân bổ là công suất phát đầu cực Inverter |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng