Đăng bởi PC Tây Ninh | 09:27 | 30/03/2022
PHỤ LỤC | ||||||||||
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN 03/4/2022 | ||||||||||
STT | Điện lực | Nguồn ĐMTMN | Công suất huy động hàng ngày (MW) | |||||||
3/28/2022 | 3/29/2022 | 3/30/2022 | 3/31/2022 | 4/1/2022 | 4/2/2022 | 4/3/2022 | ||||
Công suất đặt (MW) | Tỉ trọng | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 11h30 - 12h00 | ||
149.190 | ||||||||||
1 | Thành phố Tây Ninh | 27.374 | 11% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 16.634 |
2 | Hòa Thành | 17.322 | 7% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 10.525 |
3 | Dương Minh Châu | 20.124 | 8% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 12.228 |
4 | Châu Thành | 30.172 | 12% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 18.334 |
5 | Gò Dầu | 11.488 | 5% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 6.981 |
6 | Bến Cầu | 14.060 | 6% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 8.544 |
7 | Trảng Bàng | 24.621 | 10% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 14.961 |
8 | Tân Châu | 83.894 | 34% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 50.978 |
9 | Tân Biên | 16.466 | 7% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 10.006 |
10 | Công ty | 245.521 | 100% | - | - | - | - | - | - | 149.190 |
Ghi chú: Công suất huy động phân bổ là công suất phát đầu cực Inverter |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng