Đăng bởi | 10:04 | 05/04/2022
PHỤ LỤC | ||||||||||
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 04/4/2022 ĐẾN 10/4/2022 | ||||||||||
STT | Điện lực | Nguồn ĐMTMN | Công suất huy động hàng ngày (MW) | |||||||
4/4/2022 | 4/5/2022 | 4/6/2022 | 4/7/2022 | 4/8/2022 | 4/9/2022 | 4/10/2022 | ||||
Công suất đặt (MW) | Tỉ trọng | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 09h30 - 13h30 | ||
148.700 | ||||||||||
1 | Thành phố Tây Ninh | 27.374 | 11% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 16.579 |
2 | Hòa Thành | 17.322 | 7% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 10.491 |
3 | Dương Minh Châu | 20.124 | 8% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 12.188 |
4 | Châu Thành | 30.172 | 12% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 18.274 |
5 | Gò Dầu | 11.488 | 5% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 6.958 |
6 | Bến Cầu | 14.060 | 6% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 8.516 |
7 | Trảng Bàng | 24.621 | 10% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 14.912 |
8 | Tân Châu | 83.894 | 34% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 50.810 |
9 | Tân Biên | 16.466 | 7% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 9.973 |
10 | Công ty | 245.521 | 100% | - | - | - | - | - | - | 148.700 |
Ghi chú: Công suất huy động phân bổ là công suất phát đầu cực Inverter |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng