Đăng bởi PC Tây Ninh | 14:07 | 18/04/2022
PHỤ LỤC | ||||||||||
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 18/4/2022 ĐẾN 24/4/2022 | ||||||||||
STT | Điện lực | Nguồn ĐMTMN | Công suất huy động hàng ngày (MW) | |||||||
4/18/2022 | 4/19/2022 | 4/20/2022 | 4/21/2022 | 4/22/2022 | 4/23/2022 | 4/24/2022 | ||||
Công suất đặt (MW) | Tỉ trọng | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 09h30 - 13h00 | ||
148.370 | ||||||||||
1 | Thành phố Tây Ninh | 27.374 | 11% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 16.542 |
2 | Hòa Thành | 17.322 | 7% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 10.468 |
3 | Dương Minh Châu | 20.124 | 8% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 12.161 |
4 | Châu Thành | 30.172 | 12% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 18.233 |
5 | Gò Dầu | 11.488 | 5% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 6.943 |
6 | Bến Cầu | 14.060 | 6% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 8.497 |
7 | Trảng Bàng | 24.621 | 10% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 14.879 |
8 | Tân Châu | 83.894 | 34% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 50.698 |
9 | Tân Biên | 16.466 | 7% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 9.951 |
10 | Công ty | 245.521 | 100% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 148.370 |
Ghi chú: Công suất huy động phân bổ là công suất phát đầu cực Inverter |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng