Đăng bởi PC Tây Ninh | 14:30 | 17/05/2022
PHỤ LỤC | ||||||||||
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/5/2022 ĐẾN 22/5/2022 | ||||||||||
STT | Điện lực | Nguồn ĐMTMN | Công suất huy động hàng ngày (MW) | |||||||
5/16/2022 | 5/17/2022 | 5/18/2022 | 5/19/2022 | 5/20/2022 | 5/21/2022 | 5/22/2022 | ||||
Công suất đặt (MW) | Tỉ trọng | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 09h00 - 13h30 | ||
130.100 | ||||||||||
1 | Thành phố Tây Ninh | 27.374 | 11% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 14.505 |
2 | Hòa Thành | 17.322 | 7% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 9.179 |
3 | Dương Minh Châu | 20.124 | 8% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 10.664 |
4 | Châu Thành | 30.172 | 12% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 15.988 |
5 | Gò Dầu | 11.488 | 5% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 6.088 |
6 | Bến Cầu | 14.060 | 6% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 7.450 |
7 | Trảng Bàng | 24.621 | 10% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 13.047 |
8 | Tân Châu | 83.894 | 34% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 44.455 |
9 | Tân Biên | 16.466 | 7% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 8.725 |
10 | Công ty | 245.521 | 100% | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | Huy động tối đa | 130.100 |
Ghi chú: Công suất huy động phân bổ là công suất phát đầu cực Inverter |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng