Đăng bởi PC Tây Ninh | 10:03 | 12/12/2022
PHỤ LỤC | ||||||||||
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 12/12/2022 ĐẾN 18/12/2022 | ||||||||||
STT | Điện lực | Nguồn ĐMTMN | Công suất huy động hàng ngày (MW) | |||||||
12/12/2022 | 12/13/2022 | 12/14/2022 | 12/15/2022 | 12/16/2022 | 12/17/2022 | 12/18/2022 | ||||
Công suất đặt (MW) | Tỉ trọng | 11h30 - 12h00 | 11h30 - 12h00 | 11h30 - 12h00 | 11h30 - 12h00 | 11h30 - 12h00 | 11h30 - 12h00 | 09h00 - 15h00 | ||
127.070 | 127.070 | 127.070 | 127.070 | 127.070 | 127.070 | 93.730 | ||||
1 | Thành phố Tây Ninh | 27.374 | 11% | 14.167 | 14.167 | 14.167 | 14.167 | 14.167 | 14.167 | 10.450 |
2 | Hòa Thành | 17.322 | 7% | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 6.613 |
3 | Dương Minh Châu | 20.124 | 8% | 10.415 | 10.415 | 10.415 | 10.415 | 10.415 | 10.415 | 7.682 |
4 | Châu Thành | 30.172 | 12% | 15.615 | 15.615 | 15.615 | 15.615 | 15.615 | 15.615 | 11.518 |
5 | Gò Dầu | 11.488 | 5% | 5.946 | 5.946 | 5.946 | 5.946 | 5.946 | 5.946 | 4.386 |
6 | Bến Cầu | 14.060 | 6% | 7.277 | 7.277 | 7.277 | 7.277 | 7.277 | 7.277 | 5.368 |
7 | Trảng Bàng | 24.621 | 10% | 12.743 | 12.743 | 12.743 | 12.743 | 12.743 | 12.743 | 9.399 |
8 | Tân Châu | 83.894 | 34% | 43.420 | 43.420 | 43.420 | 43.420 | 43.420 | 43.420 | 32.027 |
9 | Tân Biên | 16.466 | 7% | 8.522 | 8.522 | 8.522 | 8.522 | 8.522 | 8.522 | 6.286 |
10 | Công ty | 245.521 | 100% | 127.070 | 127.070 | 127.070 | 127.070 | 127.070 | 127.070 | 93.730 |
Ghi chú: Công suất huy động phân bổ là công suất phát đầu cực Inverter |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng