Điện mặt trời mái nhà

Thông tin huy động Công suất ĐMTMN trên địa bàn Tỉnh

Đăng bởi | 08:05 | 03/01/2023

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 02/01/2023 ĐẾN 08/01/2023

PHỤ LỤC
                   
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 02/01/2023 ĐẾN 08/01/2023
                     
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất huy động hàng ngày (MW)
1/2/2023 1/3/2023 1/4/2023 1/5/2023 1/6/2023 1/7/2023 1/8/2023
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng 08h30 - 14h30 10h30 - 13h00 10h30 - 13h00 10h30 - 13h00 10h30 - 13h00 10h30 - 13h00 08h30 - 14h30
            69.820           110.590           110.590           110.590           110.590           110.590             69.820
1 Thành phố Tây Ninh            27.374 11%               7.784             12.330             12.330             12.330             12.330             12.330               7.784
2 Hòa Thành            17.322 7%               4.926               7.802               7.802               7.802               7.802               7.802               4.926
3 Dương Minh Châu            20.124 8%               5.723               9.064               9.064               9.064               9.064               9.064               5.723
4 Châu Thành            30.172 12%               8.580             13.590             13.590             13.590             13.590             13.590               8.580
5 Gò Dầu            11.488 5%               3.267               5.175               5.175               5.175               5.175               5.175               3.267
6 Bến Cầu            14.060 6%               3.998               6.333               6.333               6.333               6.333               6.333               3.998
7 Trảng Bàng            24.621 10%               7.002             11.090             11.090             11.090             11.090             11.090               7.002
8 Tân Châu            83.894 34%             23.857             37.788             37.788             37.788             37.788             37.788             23.857
9 Tân Biên            16.466 7%               4.683               7.417               7.417               7.417               7.417               7.417               4.683
10 Công ty          245.521 100%             69.820           110.590           110.590           110.590           110.590           110.590             69.820
                     
  Ghi chú: Công suất huy động phân bổ là công suất phát đầu cực Inverter          

TIN LIÊN QUAN

(08:51 - 21/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 20/03/2023 ĐẾN 26/03/2023

(13:23 - 10/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/03/2023 ĐẾN 19/03/2023

(10:53 - 07/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/03/2023 ĐẾN 12/03/2023

(08:40 - 27/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 27/02/2023 ĐẾN 05/03/2023

(08:10 - 21/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 20/02/2023 ĐẾN 26/02/2023

(06:45 - 13/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/02/2023 ĐẾN 19/02/2023

(15:28 - 08/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/02/2023 ĐẾN 12/02/2023

(19:09 - 21/01/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 30/01/2023 ĐẾN 05/02/2023

(19:09 - 21/01/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 23/01/2023 ĐẾN 29/01/2023

(07:15 - 16/01/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/01/2023 ĐẾN 22/01/2023