Điện mặt trời mái nhà

Thông tin huy động Công suất ĐMTMN trên địa bàn Tỉnh

Đăng bởi PC Tây Ninh | 06:54 | 09/01/2023

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 09/01/2023 ĐẾN 15/01/2023

PHỤ LỤC
                   
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 09/01/2023 ĐẾN 15/01/2023
                     
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất huy động hàng ngày (MW)
1/9/2023 1/10/2023 1/11/2023 1/12/2023 1/13/2023 1/14/2023 1/15/2023
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng 11h00 - 12h30 11h00 - 12h30 11h00 - 12h30 11h00 - 12h30 11h00 - 12h30 11h00 - 12h30 08h30 - 14h30
          143.550           143.550           143.550           143.550           143.550           143.550           108.750
1 Thành phố Tây Ninh            27.374 11%             16.005             16.005             16.005             16.005             16.005             16.005             12.125
2 Hòa Thành            17.322 7%             10.127             10.127             10.127             10.127             10.127             10.127               7.672
3 Dương Minh Châu            20.124 8%             11.766             11.766             11.766             11.766             11.766             11.766               8.914
4 Châu Thành            30.172 12%             17.641             17.641             17.641             17.641             17.641             17.641             13.364
5 Gò Dầu            11.488 5%               6.717               6.717               6.717               6.717               6.717               6.717               5.089
6 Bến Cầu            14.060 6%               8.221               8.221               8.221               8.221               8.221               8.221               6.228
7 Trảng Bàng            24.621 10%             14.395             14.395             14.395             14.395             14.395             14.395             10.906
8 Tân Châu            83.894 34%             49.051             49.051             49.051             49.051             49.051             49.051             37.160
9 Tân Biên            16.466 7%               9.627               9.627               9.627               9.627               9.627               9.627               7.293
10 Công ty          245.521 100%           143.550           143.550           143.550           143.550           143.550           143.550           108.750
                     
  Ghi chú: Công suất huy động phân bổ là công suất phát đầu cực Inverter          

TIN LIÊN QUAN

(08:51 - 21/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 20/03/2023 ĐẾN 26/03/2023

(13:23 - 10/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/03/2023 ĐẾN 19/03/2023

(10:53 - 07/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/03/2023 ĐẾN 12/03/2023

(08:40 - 27/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 27/02/2023 ĐẾN 05/03/2023

(08:10 - 21/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 20/02/2023 ĐẾN 26/02/2023

(06:45 - 13/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/02/2023 ĐẾN 19/02/2023

(15:28 - 08/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/02/2023 ĐẾN 12/02/2023

(19:09 - 21/01/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 30/01/2023 ĐẾN 05/02/2023

(19:09 - 21/01/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 23/01/2023 ĐẾN 29/01/2023

(07:15 - 16/01/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/01/2023 ĐẾN 22/01/2023