Điện mặt trời mái nhà

Thông tin huy động Công suất ĐMTMN trên địa bàn Tỉnh

Đăng bởi PC Tây Ninh | 07:15 | 16/01/2023

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/01/2023 ĐẾN 22/01/2023

 
                   
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/01/2023 ĐẾN 22/01/2023
                     
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất huy động hàng ngày (MW)
1/16/2023 1/17/2023 1/18/2023 1/19/2023 1/20/2023 1/21/2023 1/22/2023
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng 10h30 - 12h00 10h30 - 12h00 10h30 - 12h00 10h30 - 12h00 09h00 - 14h30 08h30 - 15h00 08h30 - 15h30
          157.480           157.480           157.480           157.480           108.370           103.540             78.440
1 Thành phố Tây Ninh            27.374 11%             17.558             17.558             17.558             17.558             12.083             11.544               8.746
2 Hòa Thành            17.322 7%             11.110             11.110             11.110             11.110               7.646               7.305               5.534
3 Dương Minh Châu            20.124 8%             12.908             12.908             12.908             12.908               8.882               8.487               6.429
4 Châu Thành            30.172 12%             19.353             19.353             19.353             19.353             13.317             12.724               9.639
5 Gò Dầu            11.488 5%               7.369               7.369               7.369               7.369               5.071               4.845               3.670
6 Bến Cầu            14.060 6%               9.018               9.018               9.018               9.018               6.206               5.929               4.492
7 Trảng Bàng            24.621 10%             15.792             15.792             15.792             15.792             10.867             10.383               7.866
8 Tân Châu            83.894 34%             53.811             53.811             53.811             53.811             37.030             35.379             26.803
9 Tân Biên            16.466 7%             10.562             10.562             10.562             10.562               7.268               6.944               5.261
10 Công ty          245.521 100%           157.480           157.480           157.480           157.480           108.370           103.540             78.440
                     
  Ghi chú: Công suất huy động phân bổ là công suất phát đầu cực Inverter          

TIN LIÊN QUAN

(08:51 - 21/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 20/03/2023 ĐẾN 26/03/2023

(13:23 - 10/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/03/2023 ĐẾN 19/03/2023

(10:53 - 07/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/03/2023 ĐẾN 12/03/2023

(08:40 - 27/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 27/02/2023 ĐẾN 05/03/2023

(08:10 - 21/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 20/02/2023 ĐẾN 26/02/2023

(06:45 - 13/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/02/2023 ĐẾN 19/02/2023

(15:28 - 08/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/02/2023 ĐẾN 12/02/2023

(19:09 - 21/01/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 30/01/2023 ĐẾN 05/02/2023

(19:09 - 21/01/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 23/01/2023 ĐẾN 29/01/2023

(07:15 - 16/01/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/01/2023 ĐẾN 22/01/2023