Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi PC Tây Ninh | 19:09 | 21/01/2023

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 23/01/2023 ĐẾN 29/01/2023

PHỤ LỤC 1 
                   
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 23/01/2023 ĐẾN 29/01/2023
                     
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất huy động hàng ngày (MW)
23-01-2023 24-01-2023 25-01-2023 26-01-2023 27-01-2023 28-01-2023 29-01-2023
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng 08h30 - 15h00 08h30 - 15h00 09h00 - 14h30 09h00 - 14h30 09h30 - 13h00 09h30 - 13h00 09h30 - 13h00
             90.690            104.460            118.830            122.080            132.760            132.760            126.580
1 Thành phố Tây Ninh             27.374 11%              10.111              11.647              13.249              13.611              14.802              14.802              14.113
2 Hòa Thành             17.322 7%                6.398                7.370                8.383                8.613                9.366                9.366                8.930
3 Dương Minh Châu             20.124 8%                7.433                8.562                9.740              10.006              10.882              10.882              10.375
4 Châu Thành             30.172 12%              11.145              12.837              14.603              15.002              16.315              16.315              15.555
5 Gò Dầu             11.488 5%                4.244                4.888                5.560                5.712                6.212                6.212                5.923
6 Bến Cầu             14.060 6%                5.194                5.982                6.805                6.991                7.603                7.603                7.249
7 Trảng Bàng             24.621 10%                9.094              10.475              11.916              12.242              13.313              13.313              12.694
8 Tân Châu             83.894 34%              30.989              35.694              40.604              41.714              45.364              45.364              43.252
9 Tân Biên             16.466 7%                6.082                7.006                7.969                8.187                8.904                8.904                8.489
10 Công ty           245.521 100%              90.690            104.460            118.830            122.080            132.760            132.760            126.580
                     
  Ghi chú: Công suất huy động phân bổ là công suất phát đầu cực Inverter          

TIN LIÊN QUAN

(08:51 - 21/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 20/03/2023 ĐẾN 26/03/2023

(13:23 - 10/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/03/2023 ĐẾN 19/03/2023

(10:53 - 07/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/03/2023 ĐẾN 12/03/2023

(08:40 - 27/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 27/02/2023 ĐẾN 05/03/2023

(08:10 - 21/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 20/02/2023 ĐẾN 26/02/2023

(06:45 - 13/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/02/2023 ĐẾN 19/02/2023

(15:28 - 08/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/02/2023 ĐẾN 12/02/2023

(19:09 - 21/01/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 30/01/2023 ĐẾN 05/02/2023

(19:09 - 21/01/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 23/01/2023 ĐẾN 29/01/2023

(07:15 - 16/01/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/01/2023 ĐẾN 22/01/2023