Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi PC Tây Ninh | 19:09 | 21/01/2023

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 30/01/2023 ĐẾN 05/02/2023

PHỤ LỤC 2 
                   
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 30/01/2023 ĐẾN 05/02/2023
                     
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất huy động hàng ngày (MW)
30-01-2023 31-01-2023 01-02-2023 02-02-2023 03-02-2023 04-02-2023 05-02-2023
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng 10h30 - 13h00 10h30 - 13h00 10h30 - 13h00 10h30 - 13h00 10h30 - 13h00 10h30 - 13h00 09h00 - 15h00
           164.420            164.420            164.420            164.420            164.420            164.420            131.780
1 Thành phố Tây Ninh             27.374 11%              18.332              18.332              18.332              18.332              18.332              18.332              14.693
2 Hòa Thành             17.322 7%              11.600              11.600              11.600              11.600              11.600              11.600                9.297
3 Dương Minh Châu             20.124 8%              13.477              13.477              13.477              13.477              13.477              13.477              10.801
4 Châu Thành             30.172 12%              20.205              20.205              20.205              20.205              20.205              20.205              16.194
5 Gò Dầu             11.488 5%                7.694                7.694                7.694                7.694                7.694                7.694                6.166
6 Bến Cầu             14.060 6%                9.416                9.416                9.416                9.416                9.416                9.416                7.547
7 Trảng Bàng             24.621 10%              16.488              16.488              16.488              16.488              16.488              16.488              13.215
8 Tân Châu             83.894 34%              56.182              56.182              56.182              56.182              56.182              56.182              45.029
9 Tân Biên             16.466 7%              11.027              11.027              11.027              11.027              11.027              11.027                8.838
10 Công ty           245.521 100%            164.420            164.420            164.420            164.420            164.420            164.420            131.780
                     
  Ghi chú: Công suất huy động phân bổ là công suất phát đầu cực Inverter          

TIN LIÊN QUAN

(08:51 - 21/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 20/03/2023 ĐẾN 26/03/2023

(13:23 - 10/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/03/2023 ĐẾN 19/03/2023

(10:53 - 07/03/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/03/2023 ĐẾN 12/03/2023

(08:40 - 27/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 27/02/2023 ĐẾN 05/03/2023

(08:10 - 21/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 20/02/2023 ĐẾN 26/02/2023

(06:45 - 13/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/02/2023 ĐẾN 19/02/2023

(15:28 - 08/02/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/02/2023 ĐẾN 12/02/2023

(19:09 - 21/01/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 30/01/2023 ĐẾN 05/02/2023

(19:09 - 21/01/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 23/01/2023 ĐẾN 29/01/2023

(07:15 - 16/01/2023)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/01/2023 ĐẾN 22/01/2023